【學生實習】
學年 | 學級 | 學生 | 實習單位 | 實習期程 |
112 | 109 | 黃** | 中央研究院應用科學研究中心 | 112.07.03 ~ 112.08.31 |
112 | 110 | 吳** | 中央研究院分子生物研究所 | 112.07.03 ~ 112.08.24 |
112 | 110 | 陳** | 中央研究院植物暨微生物學研究所 | 112.07.03 ~ 112.08.31 |
112 | 109 | 劉** | 中央研究院南部生物技術中心 | 112.07.03 ~ 112.09.01 |
112 | 109 | 鄭** | 中央研究院細胞與個體生物學研究所 | 112.07.03 ~ 112.08.25 |
112 | 110 | 蔡** | 財團法人國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所 | 112.07.03 ~ 112.09.03 |
112 | 110 | 林** | 基律科技智財有限公司 | 112.07.10 ~ 112.08.31 |
112 | 109 | 鐘** | 光鹽生物科技有限公司 | 112.07.03 ~ 112.08.31 |
111 | 107 | 林** | 賽亞基因科技股份有限公司 | 111.07.04 ~ 111.08.26 |
111 | 109 | 王** | 中央研究院生物醫學科學研究所 | 111.07.04 ~ 111.08.31 |
111 | 108 | 朱** | 中央研究院基因體研究中心 | 111.07.01 ~ 111.08.31 |
** 慈濟大學生物醫學暨工程學系學生實習委員會設置辦法
** 慈濟大學生物醫學暨工程學系學生實習辦法
** 相關表單:
1.慈濟大學_學年度實習機構評估表
2.慈濟大學生物醫學工程學系_學生校外實習手冊
3.慈濟大學生物醫學工程學系_暑期實習申請表
4.慈濟大學生物醫學工程學系_家長同意書
5.學生實習計畫_範例
6.慈濟學校財團法人慈濟大學學生校外實習合約書
7.慈濟大學生物醫學暨工程學系_實習訪視紀錄表
8.慈濟大學生物醫學暨工程學系_學生實習《學生滿意度》調查表
9.慈濟大學生物醫學工程學系_實習機構滿意度調查表
10.慈濟大學生物醫學工程學系_實習成績考核表
【國際交流】
本系長期與日本京都大學生命科學院吉村成弘准教授進行交流合作,並於寒暑假安排學生到對方實驗室進行研究實習。
113年1月本系碩士班2年級學生胡廷予和賴幸硏至日本京都大學交流學習兩個月,同學表示,吉村成弘准教授的實驗室設備新穎,可以學習到先進的技術外,也藉由這樣的交流機會,了解不同實驗室如何交流和管理👍。